2022年12月天津市、河北省、山西省等23個省市區共發布標準1197項(詳見附表1:備案標準清單)。
序號 | 省市區 | 標準發布部門 | 備案數量 |
---|---|---|---|
1 | 天津市 | 天津市市場監督管理委員會 | 10 |
2 | 河北省 | 秦皇島市市場監督管理局標準化科 | 7 |
3 | 邯鄲市 | 13 | |
4 | 保定市市場監督管理局 | 18 | |
5 | 承德市市場監督管理局 | 9 | |
6 | 河北雄安新區管理委員會改革發展局 | 18 | |
7 | 山西省 | 山西省市場監督管理局 | 32 |
8 | 長治市市場監督管理局 | 4 | |
9 | 晉城市市場監督管理局 | 9 | |
10 | 呂梁市市場監督管理局 | 23 | |
11 | 內蒙古自治區 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 33 |
12 | 赤峰市市場監督管理局 | 2 | |
13 | 鄂爾多斯市市場監督管理局 | 6 | |
14 | 烏蘭察布市 | 1 | |
15 | 遼寧省 | 遼寧省市場監督管理局 | 13 |
16 | 沈陽市市場監督管理局 | 9 | |
17 | 大連市市場監督管理局 | 15 | |
18 | 撫順市市場監督管理局 | 5 | |
19 | 阜新市市場監督管理局 | 3 | |
20 | 遼陽市市場監督管理局 | 2 | |
21 | 鐵嶺市市場監督管理局 | 2 | |
22 | 吉林省 | 吉林省市場監督管理廳 | 15 |
23 | 四平市市場監督管理局 | 2 | |
24 | 遼源市市場監督管理局 | 4 | |
25 | 黑龍江省 | 黑龍江省市場監督管理局 | 21 |
26 | 哈爾濱市市場監督管理局 | 2 | |
27 | 雞西市市場監督管理局 | 10 | |
28 | 佳木斯市市場監督管理局 | 29 | |
29 | 大興安嶺地區 | 9 | |
30 | 浙江省 | 浙江省市場監督管理局 | 14 |
31 | 杭州市市場監督管理局 | 8 | |
32 | 溫州市市場監督管理局 | 13 | |
33 | 湖州市市場監督管理局 | 4 | |
34 | 紹興市市場監督管理局 | 2 | |
35 | 金華市市場監督管理局 | 3 | |
36 | 衢州市市場監督管理局 | 8 | |
37 | 臺州市市場監督管理局 | 6 | |
38 | 麗水市市場監督管理局 | 93 | |
39 | 安徽省 | 淮南市市場監督管理局 | 2 |
40 | 滁州市市場監督管理局 | 1 | |
41 | 宿州市市場監督管理局 | 4 | |
42 | 池州市市場監督管理局 | 1 | |
43 | 福建省 | 福建省市場監督管理局 | 21 |
44 | 福州市市場監督管理局 | 3 | |
45 | 廈門市市場監督管理局 | 26 | |
46 | 三明市市場監督管理局 | 1 | |
47 | 寧德市市場監督管理局 | 2 | |
48 | 江西省 | 江西省市場監督管理局 | 24 |
49 | 江西省市場監督管理局 | 3 | |
50 | 江西省市場監督管理局 | 1 | |
51 | 山東省 | 山東省市場監督管理局 | 22 |
52 | 青島市市場監督管理局 | 1 | |
53 | 東營市市場監督管理局 | 2 | |
54 | 威海市市場監督管理局 | 4 | |
55 | 臨沂市市場監督管理局 | 2 | |
56 | 聊城市市場監督管理局 | 1 | |
57 | 河南省 | 河南省市場監督管理局 | 14 |
58 | 安陽市市場監督管理局 | 5 | |
59 | 新鄉市市場監督管理局 | 3 | |
60 | 商丘市市場監督管理局 | 2 | |
61 | 湖北省 | 湖北省市場監督管理局 | 6 |
62 | 武漢市市場監督管理局 | 4 | |
63 | 黃石市市場監督管理局 | 2 | |
64 | 襄陽市市場監督管理局 | 22 | |
65 | 荊門市市場監督管理局 | 2 | |
66 | 孝感市市場監督管理局 | 1 | |
67 | 黃岡市市場監督管理局 | 3 | |
68 | 隨州市市場監督管理局 | 1 | |
69 | 湖南省 | 湖南省市場監督管理局 | 135 |
70 | 廣東省 | 廣東省市場監督管理局 | 7 |
71 | 廣州市市場監督管理局 | 4 | |
72 | 深圳市市場監督管理局 | 6 | |
73 | 佛山市 | 4 | |
74 | 江門市市場監督管理局 | 2 | |
75 | 茂名市市場監督管理局 | 1 | |
76 | 肇慶市市場監督管理局 | 2 | |
77 | 惠州市市場監督管理局 | 2 | |
78 | 東莞市 | 3 | |
79 | 中山市市場監督管理局 | 6 | |
80 | 廣西壯族自治區 | 廣西壯族自治區市場監督管理局 | 8 |
81 | 柳州市市場監督管理局 | 35 | |
82 | 桂林市市場監督管理局 | 21 | |
83 | 北海市市場監督管理局 | 4 | |
84 | 來賓市市場監督管理局 | 1 | |
85 | 海南省 | 海口市市場監督管理局 | 1 |
86 | 四川省 | 成都市市場監督管理局 | 1 |
87 | 自貢市市場監督管理局 | 3 | |
88 | 遂寧市市場監督管理局 | 1 | |
89 | 內江市市場監督管理局 | 3 | |
90 | 樂山市市場監督管理局 | 2 | |
91 | 南充市市場監督管理局 | 1 | |
92 | 達州市市場監督管理局 | 1 | |
93 | 雅安市市場監督管理局 | 1 | |
94 | 甘孜藏族自治州市場監督管理局 | 10 | |
95 | 貴州省 | 貴州省市場監督管理局 | 14 |
96 | 貴陽市市場監督管理局 | 2 | |
97 | 云南省 | 昆明市市場監督管理局 | 2 |
98 | 保山市市場監督管理局 | 12 | |
99 | 臨滄市市場監督管理局 | 3 | |
100 | 怒江傈僳族自治州市場監督管理局 | 3 | |
101 | 迪慶藏族自治州市場監督管理局 | 1 | |
102 | 西藏自治區 | 西藏自治區市場監督管理局 | 3 |
103 | 陜西省 | 陜西省市場監督管理局 | 226 |
104 | 銅川市市場監督管理局 | 3 |
2022年12月山西省、內蒙古自治區、重慶市等3個省市區共廢止標準263項(詳見附表2:廢止標準清單)。
序號 | 省市區 | 標準發布部門 | 備案數量 |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 山西省市場監督管理局 | 58 |
2 | 山西省質量技術監督局 | 124 | |
3 | 內蒙古自治區 | 內蒙古自治區質量技術監督局 | 78 |
4 | 重慶市 | 重慶市質量技術監督局 | 3 |
2023-01-01