中華人民共和國地方標準備案月報
2022年第9號(總第266號)
2022年9月北京市、天津市、河北省等24個省市區共發布標準675項(詳見附表1:備案標準清單)。
序號 | 省市區 | 標準發布部門 | 備案數量 |
---|---|---|---|
1 | 北京市 | 北京市市場監督管理局 | 16 |
2 | 天津市 | 天津市市場監督管理委員會 | 25 |
3 | 河北省 | 河北省市場監督管理局 | 48 |
4 | 石家莊市市場監督管理局 | 16 | |
5 | 唐山市市場監督管理局 | 3 | |
6 | 秦皇島市市場監督管理局標準化科 | 6 | |
7 | 邢臺市市場監督管理局 | 5 | |
8 | 張家口市市場監督管理局 | 8 | |
9 | 承德市市場監督管理局 | 3 | |
10 | 廊坊市市場監督管理局 | 6 | |
11 | 山西省 | 山西省市場監督管理局 | 12 |
12 | 大同市市場監督管理局 | 3 | |
13 | 陽泉市市場監督管理局 | 1 | |
14 | 長治市市場監督管理局 | 1 | |
15 | 晉城市市場監督管理局 | 5 | |
16 | 內蒙古自治區 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 54 |
17 | 巴彥淖爾市市場監督管理局 | 2 | |
18 | 遼寧省 | 撫順市市場監督管理局 | 4 |
19 | 吉林省 | 吉林省市場監督管理廳 | 23 |
20 | 黑龍江省 | 黑龍江省市場監督管理局 | 7 |
21 | 哈爾濱市市場監督管理局 | 1 | |
22 | 大興安嶺地區 | 1 | |
23 | 江蘇省 | 江蘇省市場監督管理局 | 37 |
24 | 徐州市市場監督管理局 | 6 | |
25 | 揚州市市場監督管理局 | 4 | |
26 | 浙江省 | 杭州市市場監督管理局 | 5 |
27 | 安徽省 | 安徽省市場監督管理局 | 48 |
28 | 滁州市市場監督管理局 | 2 | |
29 | 福建省 | 福建省市場監督管理局 | 13 |
30 | 廈門市市場監督管理局 | 4 | |
31 | 江西省 | 江西省市場監督管理局 | 26 |
32 | 山東省 | 山東省市場監督管理局 | 5 |
33 | 濟南市市場監督管理局 | 2 | |
34 | 青島市市場監督管理局 | 2 | |
35 | 東營市市場監督管理局 | 3 | |
36 | 煙臺市市場監督管理局 | 3 | |
37 | 泰安市市場監督管理局 | 8 | |
38 | 威海市市場監督管理局 | 4 | |
39 | 河南省 | 洛陽市 | 9 |
40 | 安陽市市場監督管理局 | 5 | |
41 | 鶴壁市市場監督管理局 | 7 | |
42 | 焦作市市場監督管理局 | 1 | |
43 | 許昌市市場監督管理局 | 2 | |
44 | 信陽市市場監督管理局 | 1 | |
45 | 駐馬店市市場監督管理局 | 13 | |
46 | 湖北省 | 湖北省市場監督管理局 | 28 |
47 | 重慶市 | 重慶市市場監督管理局 | 8 |
48 | 四川省 | 自貢市市場監督管理局 | 2 |
49 | 瀘州市市場監督管理局 | 11 | |
50 | 廣元市市場監督管理局 | 2 | |
51 | 宜賓市市場監督管理局 | 13 | |
52 | 巴中市市場監督管理局 | 1 | |
53 | 貴州省 | 六盤水市市場監督管理局 | 10 |
54 | 黔東南苗族侗族自治州市場監督管理局 | 6 | |
55 | 云南省 | 云南省市場監督管理局 | 20 |
56 | 昭通市 | 12 | |
57 | 普洱市市場監督管理局 | 5 | |
58 | 陜西省 | 銅川市市場監督管理局 | 3 |
59 | 寶雞市市場監督管理局 | 13 | |
60 | 榆林市市場監督管理局 | 2 | |
61 | 甘肅省 | 甘肅省市場監督管理局 | 44 |
62 | 青海省 | 青海省市場監督管理局 | 22 |
63 | 寧夏回族自治區 | 寧夏回族自治區市場監督管理廳 | 13 |
2022年9月浙江省、四川省等2個省市區共廢止標準32項(詳見附表2:廢止標準清單)。
序號 | 省市區 | 標準發布部門 | 備案數量 |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 浙江省市場監督管理局 | 3 |
2 | 浙江省質量技術監督局 | 23 | |
3 | 四川省 | 自貢市市場監督管理局 | 6 |
2022-10-01
序號 | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 標準發布部門 | 批準日期 | 實施日期 | 代替標準號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91499-2022 | DB36/T 1617-2022 | 景區智能售檢票系統通用技術條件 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
2 | 91500-2022 | DB36/T 1618-2022 | 氣象干旱綜合指數等級 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
3 | 91501-2022 | DB36/T 1619-2022 | 南豐蜜橘留樹保鮮技術規程 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
4 | 91502-2022 | DB36/T 1620-2022 | 南豐蜜橘樹體管理技術規程 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
5 | 91503-2022 | DB36/T 1621-2022 | 草魚疾病綠色防控技術規程 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
6 | 91504-2022 | DB36/T 1622-2022 | 水生動物疾病臨床診斷技術規范 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
7 | 91505-2022 | DB36/T 1623-2022 | 粉葛種苗生產技術及質量分級要求 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
8 | 91506-2022 | DB36/T 1624-2022 | 丘陵紅壤茶園測土配方施肥技術規程 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
9 | 91507-2022 | DB36/T 1625-2022 | 地菍扦插育苗技術規程 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
10 | 91508-2022 | DB36/T 1626-2022 | 雙季稻抗低溫逆境栽培技術規程 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
11 | 91509-2022 | DB36/T 1627-2022 | 周年兩稻三鴨種養技術規程 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
12 | 91510-2022 | DB36/T 1628-2022 | 風化殼型廢棄稀土礦區王草種植技術規范 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
13 | 91511-2022 | DB36/T 1629-2022 | 修水寧紅茶加工技術規程 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
14 | 91512-2022 | DB36/T 1630-2022 | 修水寧紅茶種植技術規程 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
15 | 91513-2022 | DB36/T 1631-2022 | 油茶林施用沼液技術規程 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
16 | 91514-2022 | DB36/T 1632-2022 | 土壤有效硼的測定 電感耦合等離子體發射光譜法 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
17 | 91515-2022 | DB36/T 1633-2022 | 土壤中銅、鉛、鋅、鉻、鎳含量的測定 電感耦合等離子體發射光譜法 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
18 | 91516-2022 | DB36/T 1634-2022 | 管段式取水計量設施在線檢測方法 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
19 | 91517-2022 | DB36/T 924-2022 | 賓館飯店消防安全管理規范 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | DB36/T 924-2016 |
20 | 91518-2022 | DB36/T 1150-2022 | 食品安全治理示范城市評價規范 | 江西省市場監督管理局 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | DB36/T 1150-2019;DB36/T 1151-2019 |
21 | 91519-2022 | DB1308/T 307-2022 | 仁用杏‘中仁5號’栽培技術規程 | 承德市市場監督管理局 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | |
22 | 91520-2022 | DB1308/T 305-2022 | 黑木耳棚室吊袋栽培技術規程 | 承德市市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | |
23 | 91521-2022 | DB1308/T 306-2022 | 丘陵山區水稻全程機械化生產技術規程 | 承德市市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | |
24 | 91522-2022 | DB1307/T281-2019 | 旱地莜麥(裸燕麥)輕簡化栽培技術規程 | 張家口市市場監督管理局 | 2019-07-04 | 2019-08-04 | |
25 | 91523-2022 | DB1307/T282-2019 | 莜麥(裸燕麥)高產栽培技術規程 | 張家口市市場監督管理局 | 2019-07-04 | 2019-08-04 | |
26 | 91524-2022 | DB1307/T283-2019 | 藜麥機械化栽培技術規程 | 張家口市市場監督管理局 | 2019-07-04 | 2019-08-04 | |
27 | 91525-2022 | DB1307/T284-2019 | 藜麥田間試驗調查觀察記載規范 | 張家口市市場監督管理局 | 2019-07-04 | 2019-08-04 | |
28 | 91526-2022 | DB1307/T285-2019 | 飼草燕麥輕簡化栽培技術規程 | 張家口市市場監督管理局 | 2019-07-04 | 2019-08-04 | |
29 | 91527-2022 | DB1307/T278-2019 | 青貯玉米密植高產栽培技術規程 | 張家口市市場監督管理局 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | |
30 | 91528-2022 | DB1307/T279-2019 | 甜蕎輕簡化栽培技術規程 | 張家口市市場監督管理局 | 2019-04-29 | 2019-05-29 | |
上一條:市場監管總局發布24項國家計量技術規范 返回 |