中華人民共和國地方標準備案月報
2022年第8號(總第265號)
2022年8月北京市、天津市、河北省等24個省市區共發布標準826項(詳見附表1:備案標準清單)。
序號 | 省市區 | 標準發布部門 | 備案數量 |
---|---|---|---|
1 | 北京市 | 北京市市場監督管理局 | 1 |
2 | 天津市 | 天津市市場監督管理委員會 | 10 |
3 | 河北省 | 唐山市市場監督管理局 | 4 |
4 | 秦皇島市市場監督管理局標準化科 | 5 | |
5 | 邯鄲市 | 13 | |
6 | 邢臺市市場監督管理局 | 5 | |
7 | 張家口市市場監督管理局 | 13 | |
8 | 廊坊市市場監督管理局 | 3 | |
9 | 山西省 | 山西省市場監督管理局 | 49 |
10 | 陽泉市市場監督管理局 | 5 | |
11 | 臨汾市市場監督管理局 | 3 | |
12 | 內蒙古自治區 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 70 |
13 | 呼和浩特市市場監督管理局 | 8 | |
14 | 呼倫貝爾市市場監督管理局 | 1 | |
15 | 遼寧省 | 遼寧省市場監督管理局 | 4 |
16 | 吉林省 | 吉林省市場監督管理廳 | 4 |
17 | 黑龍江省 | 黑龍江省市場監督管理局 | 95 |
18 | 哈爾濱市市場監督管理局 | 5 | |
19 | 齊齊哈爾市 | 12 | |
20 | 佳木斯市市場監督管理局 | 3 | |
21 | 牡丹江市市場監督管理局 | 2 | |
22 | 黑河市市場監督管理局 | 3 | |
23 | 江蘇省 | 江蘇省市場監督管理局 | 15 |
24 | 浙江省 | 浙江省市場監督管理局 | 27 |
25 | 杭州市市場監督管理局 | 8 | |
26 | 嘉興市市場監督管理局 | 1 | |
27 | 湖州市市場監督管理局 | 16 | |
28 | 紹興市市場監督管理局 | 3 | |
29 | 安徽省 | 安徽省市場監督管理局 | 114 |
30 | 蚌埠市 | 2 | |
31 | 銅陵市市場監督管理局 | 6 | |
32 | 福建省 | 福州市市場監督管理局 | 1 |
33 | 江西省 | 江西省市場監督管理局 | 2 |
34 | 山東省 | 山東省市場監督管理局 | 26 |
35 | 青島市市場監督管理局 | 1 | |
36 | 東營市市場監督管理局 | 2 | |
37 | 濟寧市市場監督管理局 | 7 | |
38 | 河南省 | 鄭州市市場監督管理局 | 7 |
39 | 安陽市市場監督管理局 | 3 | |
40 | 許昌市市場監督管理局 | 1 | |
41 | 駐馬店市市場監督管理局 | 10 | |
42 | 湖北省 | 湖北省市場監督管理局 | 10 |
43 | 宜昌市市場監督管理局 | 2 | |
44 | 孝感市市場監督管理局 | 1 | |
45 | 黃岡市市場監督管理局 | 3 | |
46 | 湖南省 | 湖南省市場監督管理局 | 55 |
47 | 廣東省 | 廣東省市場監督管理局 | 18 |
48 | 深圳市市場監督管理局 | 11 | |
49 | 江門市市場監督管理局 | 2 | |
50 | 湛江市市場監督管理局 | 7 | |
51 | 肇慶市市場監督管理局 | 1 | |
52 | 惠州市市場監督管理局 | 2 | |
53 | 河源市 | 9 | |
54 | 潮州市市場監督管理局 | 1 | |
55 | 揭陽市市場監督管理局 | 12 | |
56 | 重慶市 | 重慶市市場監督管理局 | 49 |
57 | 四川省 | 四川省市場監督管理局 | 26 |
58 | 貴州省 | 貴陽市市場監督管理局 | 1 |
59 | 銅仁市市場監督管理局 | 1 | |
60 | 黔東南苗族侗族自治州市場監督管理局 | 3 | |
61 | 云南省 | 玉溪市市場監督管理局 | 4 |
62 | 保山市市場監督管理局 | 16 | |
63 | 麗江市市場監督管理局 | 5 | |
64 | 迪慶藏族自治州市場監督管理局 | 1 | |
65 | 陜西省 | 寶雞市市場監督管理局 | 10 |
66 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市市場監督管理局 | 6 |
2022年8月重慶市、四川省等2個省市區共廢止標準81項(詳見附表2:廢止標準清單)。
序號 | 省市區 | 標準發布部門 | 備案數量 |
---|---|---|---|
1 | 重慶市 | 重慶市質量技術監督局 | 1 |
2 | 四川省 | 四川省市場監督管理局 | 2 |
3 | 四川省質量技術監督局 | 78 |
2022-09-01
序號 | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 標準發布部門 | 批準日期 | 實施日期 | 代替標準號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90673-2022 | DB4101/T 27-2022 | 特種設備使用單位安全管理制度編制規范 | 鄭州市市場監督管理局 | 2022-07-06 | 2022-10-06 | |
2 | 90674-2022 | DB4101/T 28-2022 | 小相菊花種植技術規范 | 鄭州市市場監督管理局 | 2022-07-06 | 2022-10-06 | |
3 | 90675-2022 | DB4101/T 29-2022 | 吊蔓西瓜生產技術規程 | 鄭州市市場監督管理局 | 2022-07-06 | 2022-10-06 | |
4 | 90676-2022 | DB4101/T 30-2022 | 捐贈用紡織品回收技術規范 | 鄭州市市場監督管理局 | 2022-07-06 | 2022-10-06 | |
5 | 90677-2022 | DB4101/T 31-2022 | 冷凍食品冷鏈物流中心作業規范 | 鄭州市市場監督管理局 | 2022-07-06 | 2022-10-06 | |
6 | 90678-2022 | DB4101/T 32-2022 | 高速公路鮮活農產品運輸綠色通道查驗技術規程 | 鄭州市市場監督管理局 | 2022-07-06 | 2022-10-06 | |
7 | 90679-2022 | DB4101/T 9.5-2022 | 反恐怖防范管理規范 第5部分:醫療衛生機構 | 鄭州市市場監督管理局 | 2022-07-06 | 2022-10-06 | |
8 | 90680-2022 | DB37/T 4528—2022 | 車輛管理窗口服務規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
9 | 90681-2022 | DB37/T 4529—2022 | 海洋大數據分級存儲技術規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
10 | 90682-2022 | DB37/T 4530—2022 | 醫療機構藥品不良反應監測與信息交流技術規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
11 | 90683-2022 | DB37/T 4531—2022 | 政務公開基本要求 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
12 | 90684-2022 | DB37/T 4532—2022 | 政務公開標準化目錄編制規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
13 | 90685-2022 | DB37/T 4533—2022 | 政府信息主動公開工作規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
14 | 90686-2022 | DB37/T 4534—2022 | 政府信息依申請公開工作規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
15 | 90687-2022 | DB37/T 4535—2022 | 政策解讀工作規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
16 | 90688-2022 | DB37/T 4536—2022 | 政務公開公眾參與工作規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
17 | 90689-2022 | DB37/T 4537—2022 | 政府信息公開專欄建設規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
18 | 90690-2022 | DB37/T 4538—2022 | 政府信息公開指南編制規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
19 | 90691-2022 | DB37/T 4539—2022 | 政府信息公開工作年度報告編制規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
20 | 90692-2022 | DB37/T 4540—2022 | 政務公開社會評價工作指南 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | |
21 | 90693-2022 | DB37/T 1933—2022 | 氯堿安全生產技術規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | DB37/T 1933-2011 |
22 | 90694-2022 | DB37/T 1811—2022 | 地質鉆探安全施工規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | DB37/T 1811-2011 |
23 | 90695-2022 | DB37/T 997—2022 | 危險化學品作業場所警示標志標識規范 | 山東省市場監督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | DB37/T 997-2008 |
24 | 90696-2022 | DB3705/T 2-2022 | 規模化奶牛場免疫無布魯氏菌病小區建設規范 | 東營市市場監督管理局 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | |
25 | 90697-2022 | DB3705/T 3-2022 | 規模化奶牛場無牛結核病小區建設規范 | 東營市市場監督管理局 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | |
26 | 90698-2022 | DB3708/T 11-2022 | 礦山地質環境治理 大氣污染治理技術導則 | 濟寧市市場監督管理局 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | |
27 | 90699-2022 | DB3708/T 12-2022 | 露天非煤礦山開采 大氣污染治理技術導則 | 濟寧市市場監督管理局 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | |
28 | 90700-2022 | DB3702/T 0012-2022 | 農業氣象服務 茶 | 青島市市場監督管理局 | 2022-07-14 | 2022-10-14 | |
29 | 90701-2022 | DB3708/T 13-2022 | 黨政機關辦公區疫情常態化防控工作規范 | 濟寧市市場監督管理局 | 2022-06-08 | 2022-07-08 | |
30 | 90702-2022 | DB3708/T 14-2022 | 黨政機關集中辦公區物業服務規范 | 濟寧市市場監督管理局 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | |
31 | 90703-2022 | DB3708/T 15-2022 | 黨政機關辦公用房配置管理規范 | 濟寧市市場監督管理局 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | |
32 | 90704-2022 | DB3708/T 16-2022 |
上一條:中華人民共和國地方標準備案月報2022年第9號(總第266號) 返回 |